Results – Competencia Profesional-Cerveza México 2019
Thanks to all who participated in the Competencia Profesional-Cerveza México 2019.
There were 228 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show winner(s) have not been posted yet. Please check back later.
Winning Entries
Table 1: Cervezas Lager Ligeras (14 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | California Brewing | California Lager | 1A: American Light Lager |
2nd | Cervecería Allende Sapi de Cv | Allende 100 | 1A: American Light Lager |
3rd | Cerveza Cancun | La Isleña | 1A: American Light Lager |
Table 2: Cervezas Lager Americanas (15 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería de Colima | Cayaco | 1B: American Lager |
2nd | Cerveza Fortuna | CaÑita Lager | 1B: American Lager |
3rd | Mamut Brewery Co | Mamut American Lager | 1B: American Lager |
Table 3: Cervezas Cream Ale (10 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Border Psycho Brewery | Cream Ale | 1C: Cream Ale |
2nd | Cervecería Teufel | Casa Oaxaca | 1C: Cream Ale |
3rd | Cerveceria Doble C | Aguila Dorada | 1C: Cream Ale |
Table 4: Cervezas de Trigo Americanas (22 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
2nd | The Beer Project | The Beer Project – American Wheat | 1D: American Wheat Beer |
3rd | Cerveza Cardera | Flor de Capomo | 1D: American Wheat Beer |
Table 5: Cervezas Lager Internacionales (27 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Capital Pecado | Maligna | 2C: International Dark Lager |
2nd | Cerveceria Doble C | Aguila Dorada | 2A: International Pale Lager |
3rd | Cerveza Culebra | Culebra Dark Lager | 2C: International Dark Lager |
Table 6: Cervezas Lager Checas (13 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería de Colima | Colimita | 3A: Czech Pale Lager |
2nd | Cerveza Bocanegra | Pilsner | 3B: Czech Premium Pale Lager |
3rd | Cerveceria Colibre | Dark Colibre | 3D: Czech Dark Lager |
Table 7: Cervezas de Munich (20 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Buqui Bichi Brewing | Oktoberfest | 6A: Marzen |
2nd | Nu Cali Cerveza Artesanal | Nu Cali Lager | 4A: Munich Helles |
3rd | Cervecería Heroica | Corteza de Bronce | 8A: Munich Dunkel |
Table 8: Cervezas Pilsner Alemanas (21 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Buqui Bichi Brewing | Kino Pils | 5D: German Pils |
2nd | Cerveza Fauna | Helium | 5D: German Pils |
3rd | Cerveza Culebra | Culebra Craft Pilsner | 5D: German Pils |
Table 9: Cervezas Kolsch (11 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Buqui Bichi Brewing | Banquetera | 5B: Kolsch |
2nd | Sci-Hop Brewing Co. | R2 Drink2 | 5B: Kolsch |
3rd | Cerveza Rrëy | Kölsch | 5B: Kolsch |
Table 10: Cervezas Tradicionales Alemanas (14 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecera Gemaroja | Áak | 6C: Dunkels Bock |
2nd | Bio Bier Fabrik | Artemiza Bock | 9A: Doppelbock |
3rd | Cerveceria Primus | Jabalí Bock | 6C: Dunkels Bock |
Table 11: Cervezas Schwarzbier (10 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Calavera | Penumbra | 8B: Schwarzbier |
2nd | Cerveceria Tres Islas | Tres Islas Schwarzbier | 8B: Schwarzbier |
3rd | Buqui Bichi Brewing | Schwarzbier | 8B: Schwarzbier |
Table 12: Cervezas Varias de Trigo Alemanas (9 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería la Blanca | La Blanca Bock | 10C: Weizenbock |
2nd | Fortuna Lab | Fortuna Weizein Bock | 10C: Weizenbock |
3rd | Cerveza Ballesteros | La Refrescante | 10B: Dunkels Weissbier |
Table 13: Cervezas Weissbier (15 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
2nd | Cerveza Ballesteros | Hefa | 10A: Weissbier |
3rd | Cerveceria Nevado | Reina Bavarian Weissbier | 10A: Weissbier |
Table 14: Cervezas Inglesas (22 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería 5 de Mayo | Serdán | 11C: Strong Bitter |
2nd | Mamut Brewery Co | Mamut Strong Bitter | 11C: Strong Bitter |
3rd | Cervecería Tres Casas | Polaris | 12A: English Golden Ale |
Table 15: Cervezas Brown Ale Inglesas (10 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Lirica | Brown Eyed Girl | 13B: English Brown Ale |
2nd | Cerveceria Legion | Legion Brown Ale | 13B: English Brown Ale |
3rd | Cervezas 19° Norte | Caramelo | 13B: English Brown Ale |
Table 16: Cervezas Porter Inglesas (19 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Arte Real Cerveza Artesanal | El Despertar Del Dragón – Ft Todos Santos Cervecería | 13C: English Porter |
2nd | Casa Cervecera Cru Cru | Cru Cru Porter | 13C: English Porter |
3rd | Cuca´s Brewery | Cuca Ramacara | 13C: English Porter |
Table 17: Cervezas Irlandesas y Escocesas (17 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Santa Sabina | Stout de Olla | 15C: Irish Extra Stout |
2nd | Nacional Morelos | Sir Edward | 14C: Scottish Export |
3rd | Cerveceria Primus | Tempus Reserva Especial | 14C: Scottish Export |
Table 18: Cerevzas Irish Red Ale (15 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería Fausto | American Breakfast | 15A: Irish Red Ale |
2nd | Cerveceria Reforma Sa de Cv | Templo Mayor Roja | 15A: Irish Red Ale |
Table 19: Cervezas Oatmeal Stout (18 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Mamut Brewery Co | Mamut Oatmeal Stout | 16B: Oatmeal Stout |
2nd | Ludica Artesanal | Oatmeal Stout | 16B: Oatmeal Stout |
3rd | Consejo Cervecero Oaxaqueño | Boy Stout | 16B: Oatmeal Stout |
Table 20: Cervezas Sweet Stout (12 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Averno | Hart | 16A: Sweet Stout |
2nd | Cerveza Minerva | Stout | 16A: Sweet Stout |
3rd | Brewtal Brewing Bros. | Milky Whale | 16A: Sweet Stout |
Table 21: Cervezas Tropical Stout (11 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Ludica Artesanal | Corsario | 16C: Tropical Stout |
2nd | Cervezas 19° Norte | Dakota Stout | 16C: Tropical Stout |
3rd | The Beer Project | The Beer Project – Tropical Stout | 16C: Tropical Stout |
Table 22: Cervezas American Pale Ale (55 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Motor Cerveceria | Citroit | 18B: American Pale Ale |
2nd | Microcervecería Artesanal Aviscollem | Escollo & Aviscollem American Pale Ale | 18B: American Pale Ale |
3rd | la Perruchona | La Perruchona American Pale Ale | 18B: American Pale Ale |
Table 23: Cervezas Blonde Ale (37 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Wendlandt | Veraniega | 18A: Blonde Ale |
2nd | Cerveza Fortuna | California Ale | 18A: Blonde Ale |
3rd | Cerveceria Navegante | Golden Ale | 18A: Blonde Ale |
Table 24: Cervezas Amber Ale Americana (27 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería Ágata | Ágata Red Ale | 19A: American Amber Ale |
2nd | Cuarto/vacío Brewing Co. | Ella | 19A: American Amber Ale |
3rd | Cerveza Cancun | Ambar | 19A: American Amber Ale |
Table 25: Cervezas Brown Ale Americana (17 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Refran Brewing Co. | Refran Brown Ale | 19C: American Brown Ale |
2nd | Cervecería 5 de Mayo | Mural de Los Poblanos | 19C: American Brown Ale |
3rd | Corazón de Malta | American Brown | 19C: American Brown Ale |
Table 26: Cervezas Imperial Stout (29 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecera Cyprez | Imperial Stout | 20C: Imperial Stout |
2nd | Cerveceria Transpeninsular | Lost In the Night | 20C: Imperial Stout |
3rd | Cervecería Capellina | Imperial Stout | 20C: Imperial Stout |
Table 27: Cervezas Stout Americana (13 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Nu Cali Cerveza Artesanal | Moonchild | 20B: American Stout |
2nd | Cerveceria Wendlandt | Foca Parlante | 20B: American Stout |
Table 28: Cerevzas Porter Americanas (26 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Hornet | Jesús de Veracru | 20A: American Porter |
2nd | Microcerveceria la Legendaria Sa de Cv | Segundo Imperio | 20A: American Porter |
3rd | Cervecería Ícono | Cuervos | 20A: American Porter |
Table 29: Cervezas Belgas (18 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Fauna | Mala Vida | 25A: Belgian Blond Ale |
2nd | Cerveza Delirio | Tripel | 26C: Belgian Tripel |
3rd | Cerveza Calavera | Güera Galáctica | 26A: Trappist Single |
Table 30: Cervezas IPA Americanas (63 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Wendlandt | Perro Del Mar | 21A: American IPA |
2nd | Cerveceria Legion | Lupulus Maximus | 21A: American IPA |
3rd | Cervecería Escollo | Escollo IPA | 21A: American IPA |
Table 31: Cervezas Black IPA (15 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería Insurgente | Nocturna | 21B2: Black IPA |
2nd | Cerveceria Gato Gordo | Negra Felina | 21B2: Black IPA |
3rd | Border Psycho Brewery | Black Hoptimista | 21B2: Black IPA |
Table 32: Cervezas NEIPA (28 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Gato Gordo | Señor Piedra | 21B7: New England IPA |
2nd | Madueño Brewing Co. | Event Horizon | 21B7: New England IPA |
3rd | Ciervo Rojo Cerveceria | Cheeky Monkey | 21B7: New England IPA |
Table 33: Cervezas Session IPA (24 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería de Colima | Piedra Lisa | 35A: 21 B7 – Session IPA |
2nd | La Chelera | La Toronja Mecánica | 35A: 21 B7 – Session IPA |
3rd | Gdl Brewing Co. | Learning To Fly | 35A: 21 B7 – Session IPA |
Table 34: Cervezas Doble IPA (24 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Indajani | Indajani Double IPA | 22A: Double IPA |
2nd | Cerveceria Lirica | Double Trouble | 22A: Double IPA |
3rd | Chicali Brewers | Chicali Brewers Double IPA Fuana/legion | 22A: Double IPA |
Table 35: Cervezas IPA Varias (24 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cyprez Tr | Gungnir | 21B: Specialty IPA |
2nd | Mamut Brewery Co | Sun Rye | 21B5: Rye IPA |
3rd | Cerveza Murales | Siqueiros | 21B4: Red IPA |
Table 36: Cervezas Witbier (14 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecería Artesanal Olmeca | Olmeca Witbier | 24A: Witbier |
2nd | Cerveza Fauna | Belgian White | 24A: Witbier |
3rd | Cerveza Rrëy | Whïte | 24A: Witbier |
Table 37: Cervezas Saison (17 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cervecera Cyprez | Saison | 25B: Saison |
2nd | Amante Brew Company | Marie | 25B: Saison |
3rd | Cerveza Fortuna | Fortuna Saison | 25B: Saison |
Table 38: Cervezas Gose y Sour (23 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Ludica Artesanal | Baja Sour | PRX4: Catharina Sour |
2nd | Cerveceria Paracaidista | The Passionfruit of the Christ | PRX4: Catharina Sour |
3rd | Cerveza Misioneros | Vino Veza Red Flanders | 23B: Flanders Red Ale |
Table 39: Cervezas Wild Ale Americana (14 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Rrëy | San Vicente – Rrëy | 28C: Wild Specialty Beer |
2nd | Cerveza Fortuna | Sour-Indo | 28C: Wild Specialty Beer |
3rd | Agua Mala | Farmhouse Ale | 28C: Wild Specialty Beer |
Table 40: Cervezas Historicas e Internacionales (12 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Principia | Craft Pilsner | PRX5: New Zealand Pilsner |
2nd | Cerveza Loba | Loba Clandestina | 27A7: Pre-Prohibition Lager |
3rd | CervecerÍa Cuatro Veintes | Cuatro Veintes Porter | 27A8: Pre-Prohibition Porter |
Table 41: Cervezas de Alta Graduacion (28 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Wendlandt | Super Harry | 22B: American Strong Ale |
2nd | Motor Cerveceria | Ofrenda | 22C: American Barleywine |
3rd | Cerveza Fauna | Nox Arcana | 16D: Foreign Extra Stout |
Table 42: Cervezas de Temporada (10 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Spicy Frog Cerveceria | Pumpkin Ale | 30B: Autumn Seasonal Beer |
2nd | Refran Brewing Co. | Cascanueces | 30C: Winter Seasonal Beer |
3rd | Cerveceria Colibre | Ginger Colibre | 30C: Winter Seasonal Beer |
Table 43: Cervezas de Otros Granos y Azucares (17 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria la Bru Sa de Cv | Maiz Azul | 31A: Alternative Grain Beer |
2nd | Cerveceria Nevado | Canadian Honey Brown | 31B: Alternative Sugar Beer |
3rd | Chicali Brewers | Chicali Brewers Pale Ale Ga 3 Cachoras/rival | 31A: Alternative Grain Beer |
Table 44: Cervezas de Frutas (38 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Paracaidista | Chuck Berries Goes To Berlin | 29A: Fruit Beer |
2nd | Cervecería Itañeñe | Bola de Berlin | 29A: Fruit Beer |
3rd | Cerveza Loba | Loba Paraiso | 29A: Fruit Beer |
Table 45: Cervezas de Frutas y Especias (24 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Utopía Microcervecería | Pink Rabbit | 29C: Speciality Fruit Beer |
2nd | Cerveza Hornet | Gose | 29B: Fruit and Spice Beer |
3rd | Brewtal Brewing Bros. | King Herindo | 29B: Fruit and Spice Beer |
Table 46: Cervezas de Especias, Hierbas y Vegetales (40 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Calavera | Yule | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer |
2nd | Maltalab | Mole Porter | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer |
3rd | Cervecería Teufel | Chica Mala Y Belga | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer |
Table 47: Cervezas Experimentales (21 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Fortuna | Sake Ale | 34C: Experimental Beer |
2nd | Monstruo de Agua | Blanca de Maguey | 34C: Experimental Beer |
3rd | Cervecería Guanajuato | Calzada (edición Especial Moa) | 34C: Experimental Beer |
Table 48: Cervezas Ahumadas (15 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Caserio | Caralampio | 32B: Specialty Smoked Beer |
2nd | Guaymas Brewing Company | Ostionera | 32B: Specialty Smoked Beer |
3rd | Cerveza Ballesteros | Huachicol | 6B: Rauchbier |
Table 49: Cervezas Añejadas en Madera (23 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveza Fauna | Doble Nox Arcana | 33A: Wood-Aged Beer |
2nd | Compañía Cervecera Hércules | Liquidator | 33B: Specialty Wood-Aged Beer |
3rd | Compañía Cervecera Hércules | Calmécac | 33B: Specialty Wood-Aged Beer |
Table 50: Cervezas de Chocolate y Café (26 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Cerveceria Ramuri | Odin | 36A: 30A – 1 – Chocolate and Coffee Beers |
2nd | Ingrata Tentacion | Ingrata Stout Cafeina | 36A: 30A – 1 – Chocolate and Coffee Beers |
3rd | Cerveza Lola | Lola Paxarete | 36A: 30A – 1 – Chocolate and Coffee Beers |
Table 51: Sidras e Hidromiel (35 entries)
Place | Organization | Entry Name | Style |
---|---|---|---|
1st | Freya Brewing Company | Eir | M3B: Spice, Herb, or Vegetable Mead |
2nd | Colectivo Cervecero B25 | Chai Mead | M3B: Spice, Herb, or Vegetable Mead |
3rd | Freya Brewing Company | Freya | M1B: Semi-Sweet Mead |
Fuente: https://cervezamexicoprofesional.brewcompetition.com
Etiquetado cervezamexico